1colher*(sopa) | 1xícara*(chá)240ml | 1colher*(chá) | 1copo(250ml) | |
Farinha de trigo | 7g | 120g | 3g | ---- |
Farinha de rosca | 12g | 160g | ---- | ---- |
Farinha de mandioca | 12g | 160g | ---- | ---- |
Amido de milho | 8g | 110g | ---- | ---- |
Margarina | 20g | 200g | 4g | ---- |
Manteiga | 20g | 200g | 4g | ---- |
Óleo | 10g | 192g | 4g | 200g |
Azeite | 10g | 192g | 4g | 200g |
Açúcar | 12g | 180g | 4g | 200g |
Leite | 13g | 210g | ---- | 200g |
Arroz | 15g | 200g | ---- | ---- |
| | | |||
terça-feira, 27 de setembro de 2011
Tabela de medidas caseiras
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário